歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達(dá)色差儀 / cm-23d分光測(cè)色計(jì)CM-23d分光儀CM-2300D升級(jí)版
分光測(cè)色計(jì)CM-23d分光儀CM-2300D升級(jí)版可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,操作簡(jiǎn)便,快速測(cè)量的積分球型便攜式分光測(cè)色計(jì)。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 重復(fù)性 | 0.08 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 700nm | 光源 | 氙燈 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝,紡織皮革,制藥,汽車(chē) |
CM-23d
分光測(cè)色計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
分光測(cè)色計(jì)CM-23d分光儀CM-2300D升級(jí)版可應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,操作簡(jiǎn)便,快速測(cè)量的積分球型便攜式分光計(jì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
簡(jiǎn)便操作
簡(jiǎn)易測(cè)量
CM-23d色差儀結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕盈,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),握感舒適,其他設(shè)備難以檢測(cè)的位置也能靈活測(cè)量。
設(shè)有取景器,便于定位和對(duì)齊。
分光測(cè)色計(jì)CM-23d分光儀CM-2300D升級(jí)版簡(jiǎn)化操作流程
CM-23d分光色差儀內(nèi)含簡(jiǎn)單模式,僅需打開(kāi)電源,按 3 次按鈕,便可測(cè)量樣品和目標(biāo)的差值。
CM-23d分光色差儀直觀易用
CM-23d分光測(cè)色計(jì)帶2.7 寸顯示屏直觀顯示,易于讀數(shù)。
CM-23d分光測(cè)色計(jì)快速測(cè)量,提高測(cè)量工作的生產(chǎn)力
每次測(cè)量時(shí)間:0.7 秒;短測(cè)量間隔:1.5 秒(普通模式)
CM-23d分光測(cè)色計(jì)在進(jìn)行平均測(cè)量時(shí),自動(dòng)平均功能進(jìn)一步縮短了測(cè)量間隔。
產(chǎn)品規(guī)格 | CM-23d |
照明/觀測(cè)系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° (漫射照明:8° 觀察) |
積分球 | Ø54 mm |
傳感器 | 雙排32組硅光電二極管陣列 |
分光設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 400 至 700 nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約10 nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0 - 175% ;顯示分辨率:0.01 |
光源 | 脈沖氙燈×1(帶紫外光截?cái)酁V鏡) |
照明口徑 | Ø12 mm |
測(cè)量口徑 | Ø8 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.08 以?xún)?nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后,以 5 秒為間隔,測(cè)量白板 30次) | |
器間差 | ΔE*ab 0.4 以?xún)?nèi) |
(基于 12 塊BCRA系列 II 色板的平均值; MAV SCI;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下的測(cè)量值相比較) | |
UV 調(diào)整 | 僅 0%;400nm UV 截?cái)酁V鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°, 10° |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值/圖,差值/圖,光譜圖,通過(guò)/失敗判斷,仿真 |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, CIE00, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差;Munsell (C) |
指數(shù) | MI, WI (ASTM E313-73) YI (ASTM D1925),光澤度 |
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7724/1, CIE N0.15, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition“c” |
測(cè)量時(shí)間 | 約 0.7秒(測(cè)量模式:SCI 或 SCE)(從按下測(cè)量按鈕到測(cè)量完成) |
小測(cè)量間隔 | 約 1.5 秒(測(cè)量模式:SCI 或 SCE) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 1,700 樣品數(shù)據(jù) |
電池性能 | 測(cè)量模式:SCI 或 SCE |
在 23°C 下使用鋰電池以 10 秒為間隔進(jìn)行測(cè)量時(shí),大約 3,000次(使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | |
取景器功能 | 可用(帶白色 LED 光源) |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色 LCD 屏 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、波蘭語(yǔ) |
端口 | USB 2.0;藍(lán)牙(SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊) |
電源 | 鋰離子電池(可拆卸),USB 總線(xiàn)電源(安裝鋰離子電池) |
充電時(shí)間 | 約 6 小時(shí) |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無(wú)凝露 |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C,相對(duì)濕度:80% 或更少 (在 35°C下) 無(wú)凝露 |
尺寸 | 約81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm |
重量 | 約 620 g |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889